Farm Team
Page 1 sur 1
Farm Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW
Aaron Boogaard R WIL 21 147999.9* 3 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Tim Wallace R WIL 23 144000* 2 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 3 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50 57
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 2 57 56 55 44 45 46 72 60 71 48 53 57 56 45 58
Centre
David Gove C WIL 30 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833.2* 4 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nick Johnson C WIL 22 177750* 3 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Jeff Taffe C WIL 27 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Ryan Stone C WIL 23 195000* 1 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Mark Letestu C WIL 23 255000* 2 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 51 43 55 57
LW
Connor James L WIL 25 135000* 2 52 58 56 51 53 39 61 55 80 47 47 41 55 47 58
Chris Minard L WIL 26 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Bill Thomas L WIL 24 450000 2 65 64 66 57 61 53 68 62 78 64 48 59 65 57 66
Joey Mormina L WIL 25 142500* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Deffenceur
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 3 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 3 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Mark Ardelan D WIL 25 135000* 1 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 3 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 2 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Reid Cashman D WIL 25 135000* 2 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Daniel Fernholm D WIL 24 157500* 1 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Danny Richmond D WIL 23 172500* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Alex Goligoski D WIL 22 295260* 2 49 52 50 56 57 54 61 53 68 40 46 50 50 55 57
Goalie
Dave Brown G WIL 23 637500 2 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48
John Curry G WIL 24 150000* 2 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RW
Aaron Boogaard R WIL 21 147999.9* 3 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Tim Wallace R WIL 23 144000* 2 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 3 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50 57
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 2 57 56 55 44 45 46 72 60 71 48 53 57 56 45 58
Centre
David Gove C WIL 30 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833.2* 4 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nick Johnson C WIL 22 177750* 3 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Jeff Taffe C WIL 27 550000 2 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Ryan Stone C WIL 23 195000* 1 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Mark Letestu C WIL 23 255000* 2 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 51 43 55 57
LW
Connor James L WIL 25 135000* 2 52 58 56 51 53 39 61 55 80 47 47 41 55 47 58
Chris Minard L WIL 26 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Bill Thomas L WIL 24 450000 2 65 64 66 57 61 53 68 62 78 64 48 59 65 57 66
Joey Mormina L WIL 25 142500* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Deffenceur
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 3 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Kristopher Letang D WIL 21 250500* 3 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Mark Ardelan D WIL 25 135000* 1 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 3 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 2 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Reid Cashman D WIL 25 135000* 2 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Daniel Fernholm D WIL 24 157500* 1 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54
Danny Richmond D WIL 23 172500* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Alex Goligoski D WIL 22 295260* 2 49 52 50 56 57 54 61 53 68 40 46 50 50 55 57
Goalie
Dave Brown G WIL 23 637500 2 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48
John Curry G WIL 24 150000* 2 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
tony23- Messages : 21
Date d'inscription : 09/06/2009
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum