*RBK HOCKEY*
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

Minnesota .

Aller en bas

Minnesota   . Empty Minnesota .

Message par *Savard* - BrUiNs Jeu 11 Juin 2009 - 10:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R Minnesota   . 667402 36 2750000 3 74 73 73 73 70 76 76 78 36 70 75 76 73 73 74
Antti Miettinen R Minnesota   . 667402 27 2333333 4 68 72 70 72 74 64 78 72 79 66 48 74 70 70 72
Corey Locke R Minnesota   . 667402 24 495000* 2 59 63 61 49 49 44 67 61 61 62 52 52 61 47 60
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota   . 667402 24 4100000 6 71 79 79 66 69 57 82 75 84 74 59 64 76 64 73
Cody Almond C Minnesota   . 667402 17 330000* 4 37 49 49 42 44 44 55 54 65 53 50 48 45 43 52
Krys Kolanos C Minnesota   . 667402 26 450000 2 65 65 72 64 69 64 77 65 80 63 47 76 67 65 69
Colton Gillies C Minnesota   . 667402 19 875000* 4 46 47 46 52 54 66 65 49 64 57 54 58 46 57 60
James Sheppard C Minnesota   . 667402 20 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 67 67 56 60 64 65 55 66
Mikko Koivu C Minnesota   . 667402 25 3250000 4 64 74 75 75 73 72 75 74 76 73 78 67 71 73 75
Éric Bélanger C Minnesota   . 667402 30 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 74 72 75 63 72 74 65 73
Roman Voloshenko L Minnesota   . 667402 22 707222* 2 63 61 60 60 62 59 69 58 72 45 44 58 61 60 63
Andrew Brunette L Minnesota   . 667402 34 2333333 4 73 78 78 69 67 65 78 83 83 69 75 75 76 67 76
Benoit Pouliot L Minnesota   . 667402 21 850000* 2 61 64 67 56 57 51 68 54 62 46 55 62 64 54 63
Stéphane Veilleux L Minnesota   . 667402 26 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Marian Gaborik L Minnesota   . 667402 26 6333333 2 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Martin Skoula D Minnesota   . 667402 28 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 71 69 69 71
Kim Johnsson D Minnesota   . 667402 32 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Marc-André Bergeron D Minnesota   . 667402 27 1225500 2 76 74 71 70 72 70 79 76 69 53 62 68 73 70 72
Brent Burns D Minnesota   . 667402 23 3550000 5 62 63 61 77 74 75 75 72 78 57 64 78 62 75 72
Nick Schultz D Minnesota   . 667402 25 3500000 7 53 58 56 74 74 71 78 71 78 53 58 71 55 73 70
Marek Zidlicky D Minnesota   . 667402 31 3350000 3 77 76 78 66 66 66 79 79 53 61 66 66 77 66 73
Niklas Backstrom G Minnesota   . 667402 30 3100000 2 80 77 82 78 77 78 76 74 83 77 86 78 79 77 79
Josh Harding G Minnesota   . 667402 24 725000 2 69 64 59 67 60 73 73 67 82 66 49 64 64 66 70
*Savard* - BrUiNs
*Savard* - BrUiNs
Admin

Messages : 806
Date d'inscription : 02/06/2009
Age : 29
Localisation : Métabet

https://rbksimu.keuf.net

Revenir en haut Aller en bas

Minnesota   . Empty Re: Minnesota .

Message par *Savard* - BrUiNs Jeu 11 Juin 2009 - 10:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Lundbohm R HOU 35 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 55 69 52 55 55 56 48 58
Matt Kassian R HOU 21 157500* 3 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Jesse Schultz R HOU 25 150000* 2 61 60 60 52 52 49 67 61 75 48 47 56 60 51 60
Petr Kalus R HOU 20 246500.1* 3 44 49 48 40 41 40 58 43 70 40 44 41 47 40 53
Craig Weller R HOU 27 180000* 3 49 55 54 62 60 65 57 62 40 49 48 66 52 62 59
Danny Irmen C HOU 23 171000* 2 48 46 47 44 43 42 51 42 65 37 33 39 47 43 50
Peter Olvecky C HOU 22 180000* 3 49 51 53 53 51 48 60 55 71 48 48 53 51 50 56
Morten Madsen C HOU 21 255000* 3 51 59 58 52 51 47 66 66 74 40 53 51 56 50 60
Cal Clutterbuck C HOU 20 217749.9* 3 53 57 58 64 65 63 65 63 52 49 57 56 56 64 63
Josh Olson L HOU 26 135000* 2 45 45 51 56 56 56 63 63 64 42 48 68 47 56 58
Ryan Hamilton L HOU 23 255000* 2 47 46 45 41 42 46 49 46 59 53 48 62 46 43 51
Derek Boogaard L HOU 26 262500* 3 31 32 43 67 67 84 59 69 25 52 60 85 35 72 61
Paul Albers D HOU 22 255000* 2 45 42 41 48 47 49 53 56 79 28 47 51 42 48 54
Riley Emmerson D HOU 22 140000.1* 2 30 33 33 42 45 48 47 47 32 36 50 57 32 45 48
Clayton Stoner D HOU 23 186000* 1 28 32 30 43 51 47 49 54 38 31 43 52 30 47 49
Brandon Rogers D HOU 26 135000* 4 42 54 52 53 50 45 52 43 42 20 41 46 49 49 51
Tomas Mojzis D HOU 26 150000* 2 51 45 48 63 65 61 69 66 58 53 47 64 48 63 61
Kurtis Foster D HOU 26 1025000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69
John Scott D HOU 25 135000* 2 43 41 43 53 51 58 59 61 46 39 46 70 42 54 54
Erik Reitz D HOU 25 150000* 2 41 45 46 64 63 59 64 68 42 46 47 61 44 62 58
Maxim Noreau D HOU 21 575000 4 44 43 45 55 53 54 65 56 66 37 50 48 44 54 55
Anton Khudobin G HOU 22 176000.1* 3 43 41 36 40 42 41 44 39 76 34 33 35 40 41 48
Barry Brust G HOU 24 165000* 3 62 63 57 64 63 66 70 60 76 55 48 66 60 64 63
Nolan Schaefer G HOU 28 600000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 66
*Savard* - BrUiNs
*Savard* - BrUiNs
Admin

Messages : 806
Date d'inscription : 02/06/2009
Age : 29
Localisation : Métabet

https://rbksimu.keuf.net

Revenir en haut Aller en bas

Minnesota   . Empty Re: Minnesota .

Message par *Savard* - BrUiNs Jeu 11 Juin 2009 - 10:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 22 450000 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
Marcin Kolusz C AMA 23 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Eero Elo L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C- D D D D- D D
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Tyler Cuma D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- D D- D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Kyle Medvec D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Justin Falk D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Marco Scandella D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Grigori Misharin D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Niko Hovinen G AMA 20 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
*Savard* - BrUiNs
*Savard* - BrUiNs
Admin

Messages : 806
Date d'inscription : 02/06/2009
Age : 29
Localisation : Métabet

https://rbksimu.keuf.net

Revenir en haut Aller en bas

Minnesota   . Empty Re: Minnesota .

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum